🔥 Snatch Your Waist Instantly Sweat More. Shape Faster.
Size Chart
| Size | Recommend Waist | Length (CM) | Height (CM) | |
|---|---|---|---|---|
| INCH | CM | |||
| S | 24.4-26.7 | 62-68 | 66 | 27 |
| M | 25.2-27.56 | 64-70 | 68 | 27 |
| L | 28.4-29.9 | 72-76 | 74 | 27 |
| XL | 29.2-30.7 | 74-78 | 76 | 27 |
| XXL | 31.5-33 | 80-84 | 82 | 27 |
| 3XL | ||||
Note:
Measurement by hands allow 2-3cm errors which is normal.
Only cold water wash
